产品中心
PRODUCT CENTER
全部分类
-
真空泵类
-
真空阀门及连接件类
-
真空测量仪表检漏类
-
真空泵油及真空脂类
-
真空泵组及系统类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
主要性能指标
外形尺寸
高真空挡板阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气或非腐蚀性气体。高真空挡板阀按轴封结构可分为GD-J型橡胶轴封和GD-J(B)型波纹管轴封两种。按通导形式可分为GD-J为角通形式,GD-S为带预抽口的三通形式。
主要性能指标:
适用范围:1×10-6Pa~1.2×105Pa(波纹管密封)
1×10-5Pa~1.2×105Pa(氟胶圈密封)
打开时阀板上的压差:≤1.2×105 Pa任意方向
阀体和阀座漏率:≤1.3×10-7Pa·L·s
建议首次维修前循环次数:200,000次
阀体烘烤温度:≤150℃
安装位置:任意
安装尺寸:
规格型号 | 接口法兰 | 外形尺寸 | |||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | 预抽口 | ||
GD-J6(B) | KF16 | 90 | 6 | 35 | 38 | 52 | 32 | ||||
GD-J8(B) | KF16 | 90 | 8 | 35 | 38 | 52 | 32 | ||||
GD-J10B) | KF16 | 90 | 10 | 35 | 38 | 52 | 32 | ||||
GD-J16(B) | KF16 | 102 | 16 | 35 | 40 | 51 | 55.5 | 60.5 | 40 | 28 | |
GD-J25(B) | KF25 | 126 | 25 | 45 | 52 | 69 | 71.5 | 79.5 | 50 | 40 | |
GD-J40(B) | KF40 | 153 | 40 | 55 | 64 | 86 | 87.5 | 98 | 63 | 50 | |
GD-J50(B) | KF50 | 177 | 48 | 65 | 80 | 92 | 106 | 111 | 63 | 63.5 | |
GD-J63(B) | KF63 | 280 | 63 | 88 | 123 | 149.5 | 80 | 111 | |||
GD-J80(B) | KF80 | 295 | 80 | 98 | 133 | 164.5 | 80 | 121 | |||
GD-J100(B) | KF100 | 328.5 | 99 | 108 | 154 | 185 | 100 | 142 | |||
GD-J160(B) | KF160 | 393 | 153 | 138 | 235 | 255.5 | 100 | 220 | KF40 |
◆ 表格中D1和E1为304阀体尺寸,D和E为铝阀体尺寸
法兰尺寸:
KF法兰 | LF法兰 | GB-LP法兰 | ||||||||||||||
DN | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 |
B | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 180 | 240 | 290 | 95 | 110 | 130 | 180 | 240 | 290 |
C | 17.2 | 26.2 | 41.2 | 52.5 | 70 | 83 | 102 | 153 | 213 | 261 | 68 | 85 | 105 | 165 | 208 | 258 |
D | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 99 | 153 | 200 | 250 | 63 | 80 | 99 | 153 | 200 | 250 |
E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | ||||
F | 92 | 107 | 127 | 175 | 235 | 285 | 92 | 107 | 127 | 175 | 235 | 285 | ||||
G | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
上一个
无
下一个
高真空气动挡板阀
相关产品
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: